Provenance des produits
Nous sommes des artisans amoureux des produits que nous créons et réalisons pour vous, et pour mener notre mission à bien, nous avons établi quelques règles qui nous assurent un produit parfait.
Loin de la cosmétique traditionnelle, nous prônons une cosmétique propre, intelligente et ne présentant aucune menace pour la santé du personnel qui fabrique ou pour le consommateur final. Nous n’incorporons aucun produit ou dérivé pétrolier, aucun conservateur chimique, ni aucun ingrédient qui ne serait pas 100% biodégradable.
Notre cahier des charges est très strict sur la qualité, la provenance et les modes de culture ou d’extraction des matières premières que nous mettons en œuvre.
Lors de toute commande auprès de nos fournisseurs, nous exigeons d’eux une fiche technique concernant la matière première en question, une fiche de sécurité produit, et un bulletin d’analyse du lot qui nous destiné. Nous avons ainsi une traçabilité parfaite et pouvons suivre au mieux les produits finaux.
Nous nous fournissons auprès de grossistes ou d’ONG qui vont nous garantir la qualité de nos achats mais aussi les conditions de culture ou d’extraction de nos matières premières. Nous évitons ainsi le néo esclavage présent dans beaucoup de pays émergents.
Par souci de transparence vis-à-vis des utilisateurs de nos produits ; en plus du code INCI présent sur les emballages des Cosmétiques, nous avons décidé de mentionner les compositions en Français.
Nous sommes dans une démarche écologique, économique, éthique et responsable.
Labels et récompenses
ature et Limousin a obtenu un certain nombre de distinctions et récompenses.
- Octobre 2013, remise de la médaille d’or de l’ADNS (Association Des Nouveaux Savonniers)
- Octobre 2013, lauréat des Carnot et Turgot section Artisanat
- Avril 2015, lauréat Slow Cosmétique
- Juin 2017, Remise de la distinction « Maître savonnier en Saponification à froid ».
Et de très nombreux articles dans les journaux locaux, professionnels, magazines ou chroniques télévisuelles
Détergents
nom chimique commun |
N° CAS |
INCI |
---|---|---|
Assouplissant | ||
Aqua | 7732-18-5 | Aqua |
Acid Acétic | 64-19-7 | Acetic acid |
Lavandula Intermedia super oil | 8022-15-9/91722-69-9 | Lavandula Intermedia super oil |
Xanthan gum | 11138-66-2 | Xanthan gum |
Savon noir | ||
Olea europaea fruit oil | 8001-25-0 | Sodium olivate |
Aqua | 7732-18-5 | Aqua |
Potassium hydroxide | 310-58-3 | Potassium hydroxide |
Savon Noir en pâte | ||
Olea europaea fruit oil | 8001-25-0 | Sodium olivate |
Aqua | 7732-18-5 | Aqua |
Potassium hydroxide | 310-58-3 | Potassium hydroxide |
Savon détachant | ||
Elaeis guineensis oil | 8002-75-3 | Sodium palmate |
Olea europaea fruit oil | 8001-25-0 | Sodium olivate |
Fellis bovis – Fiel de boeuf | – | Fellis bovis |
Hydroxide de sodium | 1310-73-2 | Sodium hydroxyde |
Savon détachant Karité | ||
Beurre de Karité | 91080-23-8/194043-92-0 | Butyrospermum Parkii Butter |
Coco’s nucifera Oil | 8001-31-8 | Coco’s nucifera oil |
Hydroxide Sodium | 1310-73-2 | Sodium Hydroxide |
Fiel de boeuf | Sans | Fellis Bovis |
Savon vaisselle | ||
Olea europaea fruit oil | 8001-25-0 | Sodium olivate |
Cocos nucifera oil | 8001-31-8 | Sodium cocoate |
Aqua | 7732-18-5 | Aqua |
Hydroxide de sodium | 1310-73-2 | Sodium hydroxide |
Citrus limon peel oil | 8008-56-8/ 84929-31-7 | Citrus limon peel oil |
Hydrogénocarbonate de sodium | 144-55-8 | Bicarbonate sodium |
Copeaux Savon (Lessive main et machine) | ||
Hélianthus annus hybrid oil | 164250-88-8 | Sodium sunflowerseedate |
Coco’s nucifera oio | 8001-31-8 | Sodium cocoate |
Aqua | 7732-18/5 | Aqua |
Hydrogénocarbonate de sodium | 144-55-8 | Bicarbonate de sodium / Hydrogénocarbonate de sodium |
Percarbonate de soude | ||
percarbonate sodium | 15630-89-4 | Percarbonate de soude |
Bicarbonate de soude | ||
Hydrogénocarbonate de sodium | 144-55-8 | Bicarbonate de soude |
Fosse Nette | ||
Carbonate de potassium | 584-08-7 | Carbonate de potassium |
Hydrogénocarbonate de sodium | 144-55-8 | Bicarbonate de sodium |
Savon pour le linge | ||
Elaeis guineensis oil | 8002-75-3 | Sodium palmate |
Cocos nucifera oil | 8001-31-8 | Sodium cocoate |
Aqua | 7732-18-5 | Aqua |
Hydroxide de sodium | 1310-73-2 | Sodium hydroxide |
Citrus Sinensis Peel Oil | 97766-30-8/8028-48-6 | Citrus Sinensis Peel oil |
Lessive liquide pour le linge | ||
Aqua | 7732-18-5 | Aqua |
Oléa europaéa fruit oil | 8001-25-0 | Oléa europaéa fruit oil |
Coco’s nuciféra oil | 8001-31-8 | Coco’s nuciféra oil |
Hydroxide de potassium | 1310-58-3 | Sodium hydroxide |
Percarbonate de soude | 15630-89-4 | Percarbonate de soude |
Parfum | / | Parfum |
Lessive liquide pour le lave vaisselle | ||
Aqua | 7732-18-5 | Aqua |
Oléa europaéa fruit oil | 8001-25-0 | Oléa europaéa fruit oil |
Coco’s nuciféra oil | 8001-31-8 | Coco’s nuciféra oil |
Hydroxide de potassium | 1310-58-3 | Potassium hydroxide |
Hydroxide Sodium | 1310—73-2 | Sodium hydroxide |
Percarbonate sodium | 15630-89-4 | Percarbonate sodium |
Liquide pour la vaisselle à la main | ||
Aqua | 7732-18-5 | Aqua |
Oléa europaéa fruit oil | 8001-25-0 | Oléa europaéa fruit oil |
Coco’s nuciféra oil | 8001-31-8 | Coco’s nuciféra oil |
Hydroxide de potassium | 1310-58-3 | Potassium hydroxide |
Percarbonate sodium | 15630-89-4 | Percarbonate sodium |
Citrus limon peel oil | 84929-31-7 | Citrus limon peel oil |
Info-tri
(aucune info sur la site actuel)